Корзина
Корзина пустаИндекс станции | Стоимость (до 50 км от МКАД), руб. | Стоимость за каждый км свыше 50 км от МКАД |
Разовое техническое обслуживание (РТО) | ||
3, 4, 5, 6, 7 | 6 000 | 30 руб. |
8, 9 | 7 000 | |
10, 12 | 8 000 | |
15 | 9 000 | |
20 | 10 200 | |
30 | 11 400 | |
40* | 13 000 | |
50* | 15 000 | |
75* | 19 400 | |
100* | 23 400 | |
150* | 27 400 | |
200* | 37 000 | |
250* | 40 200 | |
300* | 43 400 | |
Полугодовое ТО (2 раза в год каждые 6 месяцев) | ||
3, 4, 5, 6, 7 | 11000 | 60 руб. |
8, 9 | 12800 | |
10, 12 | 14600 | |
15 | 16400 | |
20 | 18560 | |
30 | 20720 | |
40* | 23600 | |
50* | 27500 | |
75* | 35900 | |
100* | 42320 | |
150* | 49520 | |
200* | 66400 | |
250* | 72400 | |
300* | 78600 | |
Сезонное обслуживание (консервация осенью, расконсервация весной) | ||
3, 4, 5, 6, 7 | 9900 | 60 руб. |
8, 9 | 10800 | |
10, 12 | 11700 | |
15 | 12600 | |
20 | 14600 | |
30 | 16700 | |
40* | 17100 | |
50* | 21000 | |
75* | 24960 | |
100* | 28600 | |
150* | 32200 | |
200* | 40800 | |
250* | 43700 | |
300* | 46600 | |
Профилактика | ||
3, 4, 5, 6, 7 | 5 800 | 30 руб. |
8, 9 | 6 800 | |
10, 12 | 7 800 | |
15 | 8 800 | |
20 | 10 000 | |
30 | 11 200 | |
40* | 12 800 | |
50* | 14 800 | |
75* | 19 200 | |
100* | 23 200 | |
150* | 27 200 | |
200* | 36 800 | |
250* | 40 000 | |
300* | 43 200 | |
Годовое ТО (3 раза в год каждые 4 месяца) + 1 аварийный выезд + 0,2 л биопрепатата | ||
3, 4, 5, 6, 7 | 16275 | 90 руб. |
8, 9 | 19110 | |
10, 12 | 21945 | |
15 | 24780 | |
20 | 28245 | |
30 | 31605 | |
40* | 36120 | |
50* | 41790 | |
75* | 54600 | |
100* | 65625 | |
150* | 76965 | |
200* | 104160 | |
250* | 113295 | |
300* | 122325 | |
Годовое ТО (4 раза в год каждые 3 месяца) + 2 аварийных выезда + 2х0,2 л биопрепарата | ||
3, 4, 5, 6, 7 | 19600 | 120 руб. |
8, 9 | 22960 | |
10, 12 | 26320 | |
15 | 29680 | |
20 | 33723 | |
30 | 37765 | |
40* | 43120 | |
50* | 49840 | |
75* | 64645 | |
100* | 78085 | |
150* | 91525 | |
200* | 123760 | |
250* | 134523 | |
300* | 145285 | |
Полугодовое ТО (2 раза в год каждые 6 месяцев + 1 аварийный выезд) | ||
3, 4, 5, 6, 7 | 13000 | 60 руб. |
8, 9 | 14800 | |
10, 12 | 16600 | |
15 | 18400 | |
20 | 20560 | |
30 | 22720 | |
40* | 25600 | |
50* | 29500 | |
75* | 37900 | |
100* | 44320 | |
150* | 51520 | |
200* | 68400 | |
250* | 74400 | |
300* | 80600 |
*откачка производится только ассенизацией
Индекс станции | Стоимость (до 50 км от МКАД), руб. | Стоимость за каждый км свыше 50 км от МКАД | |||
Диагностика | Аварийный выезд | Консервация | Расконсервация | ||
3, 4 | 3 850 | 3 950 | 6 800 | 3 950 | 30 руб. |
5, 6, 7 | 3 850 | 3 950 | 6 800 | 3 950 | |
8, 9 | 3 850 | 3 950 | 7 800 | 3 950 | |
10, 12 | 3 850 | 3 950 | 8 800 | 3 950 | |
15 | 3 850 | 3 950 | 9 800 | 3 950 | |
20 | 3 850 | 3 950 | 11 000 | 4 300 | |
30 | 6 300 | 6 300 | 12 200 | 7 300 | |
40 | 6 300 | 6 300 | 13 800 | 7 300 | |
50 | 6 300 | 6 300 | 15 800 | 7 300 | |
75 | 6 300 | 6 300 | 18 200 | 7 300 | |
100 | 6 300 | 6 300 | 24 200 | 7 300 | |
150 | 9 300 | 9 300 | 28 200 | 10 300 | |
200 | 10 300 | 10 300 | 37 800 | 11 300 | |
250 | 15 300 | 15 300 | 41 000 | 16 300 | |
300 | 20 300 | 20 300 | 44 200 | 21 300 |
Стоимость, руб. | Комментарий | |
Установка аварийной сигнализации | 3 600 | |
Установка АСКУ Евролос | 6 600 | |
Монтаж дренажного насоса с обвязкой | 11 400 | Работа по обвязке с материалами без стоимости насоса |
Монтаж станции с наращенной горловиной (10 см) | 1 320 | |
Пайка горловины на объекте | 5 280 | |
Подвоз песка/щебня свыше 10 м до 25 м от места установки (1 м3) | 1 320 | |
Вывоз грунта без вызова контейнера (1 м3) до 25 м | 1 560 | |
Демонтаж дерева | 4 560 | |
Демонтаж станции | 75% от стоимости монтажа станции с аналогичными размерами | Не включая стоимость откачки септика (делает заказчик) |
Дополнительный выезд (монтаж / шефмонтаж) | 4 200 | |
Пусконаладочные работы (ПНР) | 4 560 | |
Утепление станции | 4 680 | |
Утепление подводящей / отводящей магистрали 110/50 пеноплексом | 420 за пог. м | |
Доставка/Транспортные расходы | Стоимость, руб. | |
Доставка Газель (до 50 км от МКАД + 30 руб./1 км) | 4 800 | |
Доставка Манипулятор (до 50 км от МКАД + 50 руб./1 км) | 19 200 | |
Транспортные расходы при монтаже (ш/м) свыше 100 км от МКАД | 30 руб./км | |
Доставка вода, 3,5-4м3 | 9 600 | |
Доставка песок, 5м3 | 9 000 | |
Доставка цемент, 250 кг | 3 840 | |
Электрика | Стоимость, руб. | Комментарий |
Автоматический выключатель | 960 | С материалом |
Ввод электрокабеля в дом (бревно / брус до 25 см) | 1 320 | |
Ввод электрокабеля в дом (бетон до 40 см) | 2 640 | |
Монтаж кабеля 2*1,5 с земельными работами в гофре (1 пог. м) | 240 | С материалом |
Монтаж кабеля 4*1,5 с земельными работами в гофре (1 пог. м) | 480 | С материалом |
Монтаж влагозащитной розетки в колодец | 1 560 | С материалом |
Протяжка электрического кабеля в гофре на клипсах / хомутах по дому (дерево), пог. м | 420 | С материалом |
Протяжка электрического кабеля в гофре на клипсах / хомутах по дому (бетон), пог. М | 660 | С материалом |
Работы с насосами | Стоимость, руб. | Комментарий |
Монтаж фекального насоса Waterstry | 26 400 | С материалами, без стоимости насоса |
Инфильтраторы | Стоимость, руб. | Комментарий |
Монтаж инфильтратора 1*3 м геотконь (без стоимости щебня, нужно 3м3) | 21 600 | Геоткань + работы (без щебня) |
Наращивание на объекте | Стоимость, руб. | Комментарий |
Врезка в станцию стандарт / лонг / миди | 2 640 | |
Пайка горловины на объекте | 5 280 | |
Наращивание электр.ящика, при наращивании горла более 20 см (для компрессорных станций) | 2 160 | Для станций типа Астра/Топас при наросте > 20 см |
Наименование работ с опалубкой | Стоимость, руб. | Комментарий |
Сборка и установка опалубки Астра/Топас 3-7 (тмц/работы) | 14 400 | Без материала (материал заказчика) |
Сборка и установка опалубки Астра/Топас 8-9 (тмц/работы) | 15 600 | Без материала (материал заказчика) |
Сборка и установка опалубки Астра/Топас 10-12 (тмц/работы) | 18 000 | Без материала (материал заказчика) |
Сборка и установка опалубки Евролос 3-6 (тмц/работы) | 14 400 | Без материала (материал заказчика) |
Сборка и установка опалубки Евролос 7-9 (тмц/работы) | 15 600 | Без материала (материал заказчика) |
Сборка и установка опалубки Евролос 10-12 (тмц/работы) | 18 000 | Без материала (материал заказчика) |
Наименование материалов и услуг по работам с трубопроводом | Стоимость, руб. | Комментарий |
Монтаж летнего поливочного крана | 3 000 | |
Врезка в действующую канализационную трубу | 3 240 | |
Врезка в действующую канализационную трубу (чугун) | 4 560 | |
Доп. Врезка ПП Ø 110 | 2 640 | |
Доп. Врезка ПП Ø 160 | 3 240 | |
Заглушка 50/110 | 240 | |
Монтаж точки водоснабжения | 2 520 | |
Монтаж точки канализации | 2 160 | |
Монтаж утеплителя энергофлекс Ø 50 | 240 | |
Монтаж утеплителя энергофлекс Ø 110 | 360 | |
Компенсационный патрубок 110мм | 420 | |
Муфта / Отвод канализационный Ø 50 | 240 | |
Муфта / Отвод канализационный Ø 110 | 420 | |
Муфта / Отвод канализационный Ø 160 | 660 | |
Тройник канализационный Ø 110 | 540 | |
Тройник канализационный Ø 160 | 780 | |
Установка ревизии | 1 080 | С материалом |
Труба ПВХ Ø 110 (1 пог. м) | 420 | |
Труба ПВХ Ø 160 (1 пог. м) | 1 080 | |
Переход ПВХ/чугун 110*160 | 2 640 | |
Прокладка ливневой траншеи (1000/400), 1 пог. м | 1 200 | |
Прокладка подводящего трубопровода на подвесах 50/110 (1 пог. м) | 1440/1800 | |
Прокладка подводящего трубопровода Ø 50, глубина до 1 м (1 пог. м) | 1 800 | |
Прокладка подводящего трубопровода Ø 50, глубина до 1,40 м (1 пог. м) | 1 500 | |
Прокладка подводящего трубопровода Ø 110, глубина до 1 м (1 пог. м) | 1 800 | |
Прокладка подводящего трубопровода Ø 110, глубина до 1,40 м (1 пог. м) | 2 160 | |
Прокладка подводящего трубопровода Ø 110, глубина до 2,0 м (1 пог. м) | 3 000 | |
Прокладка подводящего трубопровода Ø 110, глубина до 2,5 м (1 пог. м) | 3 360 | |
Прокладка подводящего трубопровода Ø 110 с испол. хомутов (1 пог. м) | 1 800 | |
Прокладка подводящего трубопровода Ø 160, глубина до 1 м (1 пог. м) | 2 160 | |
Прокладка подводящего трубопровода Ø 160, глубина до 1,40 м (1 пог. м) | 3 000 | |
Прокладка подводящего трубопровода Ø 160, глубина до 2,0 м (1 пог. м) | 3 840 | |
Прокладка отводящего трубопровода ПП Ø 25-35 (1 пог. м)+ утеплитель + ПП50 | 1 440 | |
Прокладка отводящего трубопровода Ø 50, глубина до 1 м (1 пог. м) | 1 800 | |
Прокладка отводящего трубопровода Ø 50, глубина до 1,40 м (1 пог. м) | 2 160 | |
Прокладка отводящего трубопровода Ø 110, глубина до 1 м (1 пог. м) | 1 800 | |
Прокладка отводящего трубопровода Ø 110, глубина до 1,40 м (1 пог. м) | 2 160 | |
Прокладка подводящего трубопровода Ø 110 с испол. хомутов (1 пог. м) | 1 800 | |
Труба ПП Ø 25-32 (1 пог. м) | 300 | |
Утеплитель для отводящего трубопровода Ø 25-32 (1 пог. м) энергофлекс | 300 | |
Утеплитель для отводящего трубопровода Ø 110 (1 пог. м) энергофлекс | 420 | |
Фановый стояк | 3 240 | |
Наименование услуг по работам с фундаментом/бетоном | Стоимость, руб. | Комментарий |
Алмазная резка (с выемкой грунта 1 м3) | 10 800 | По согласованию |
Демонтаж отмостки (без восстановления) до 200 мм толщина,м2 | 3 000 | |
Демонтаж армир. отмостки (без восстановления) до 200 мм толщина,м2 | 3 480 | |
Плита якорения Ø 1000 мм | 15 840 | С материалом |
Плита якорения Ø 1750/3000 с доставкой манипулятором | 27 000 | Только при возможности опустить плиту манипулятором в котлован. По согласованию |
Прокол пола в доме дерево с вводом трубы в дом | 2 640 | |
Прокол пола в доме бетон с вводом трубы в дом | 3 960 | |
Подкоп под фундамент 0,4 м | 1 320 | |
Подкоп под фундамент 0,7 м | 2 040 | |
Подкоп под фундамент 1 м | 2 640 | |
Подкоп под фундамент 1,5 м | 3 960 | |
Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) до 30 см | 3 960 | |
Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) до 60 см | 5 280 | |
Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) свыше 60 см | 7 920 | |
Разбивка бетона (без восстановления) – 1 м2 толщина до 20 см | 3 360 | |
Разбивка бетона (без восстановления) – 1 м2 толщина до 30 см | 3 960 | |
Разбивка асфальта (без восстановления) 1 м2 толщина до 20 см | 1 560 | |
Шахтёрский подкоп до 1м | 3 960 | |
Шахтёрский подкоп от 1 м | 6 600 | |
Перемещение грузов | Стоимость, руб. | |
Перемещение по участку и спуск ж/б колец, крышек вручную за 1 шт более 15 метров | 780 | |
Перенос станции вручную свыше 20 м (Астра/Топас 3-9/10-15) за 1 м | 180/200 | |
Переос станции насосного типа свыше 20 м (Кёниг, Евролос, Аквалос (3-5/7-9) | 145/180 | |
Подвоз песка/щебня | Стоимость, руб. | |
Подвоз песка/щебня свыше 10 м до 25 м от места установки (1 м3) | 1 440 | |
Подвоз песка/щебня свыше 25 м до 50 м от места установки (1 м3) | 2 040 | |
Подвоз песка/щебня свыше 50 м до 75 м от места установки (1 м3) | 3 360 | |
Вывоз/выемка грунта | Стоимость, руб. | Комментарий |
Загрузка грунта в контейнер (1 м3) | 1 800 | |
Вывоз грунта автотранспортом с погрузкой (1м3) | 3 960 | По согласованию |
Вывоз грунта без вызова контейнера (1 м3) до 25 м | 1 560 | |
Вывоз грунта без вызова контейнера (1 м3) от 25 до 50 м | 2 160 | |
Вывоз грунта без вызова контейнера (1 м3) от 50 до 75 м | 3 000 |
Оплата за результат
Не берем авансов. Оплата после выполнения работ.Гарантия на работу
Даем гарантию на выполненную работу 6 мес.Полная диагностика систем
Проводим полную диагностику оборудования и выявляем проблемы.Профессиональное оборудование
Весь необходимый инструмент и расходные материалы всегда с собой.Оперативные сроки реагирования
На заявку выезжает ближайший к вам свободный мастер.Работаем без выходных
Не берем дополнительную оплату за выезд в выходной.Сертифицированные специалисты
Наши мастера имеют большой опыт и нужный уровень допуска.Консультация по телефону
Бесплатно ответим на все вопросы по телефону.Заполните форму и ожидайте звонка оператора.
Мы постараемся решить вашу проблему в кратчайшие сроки.